Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1099 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 56 mm |
Leistung | 99 kW (135 PS) |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 112 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7600 U/min |
Verdichtung | 10,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 38 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2270 mm |
Breite | 950 mm |
Höhe | 1530 mm |
Radstand | 1520 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 257 kg |
Tankinhalt | 21 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 375 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 128 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Technologie | radial, Petal |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 152 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 63 Grad |
Nachlauf | 106 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, Kurvenlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.