| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 233 ccm |
| Bohrung | 67 mm |
| Hub | 66 mm |
| Leistung | 13 kW (18 PS) |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 19 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6200 U/min |
| Verdichtung | 9,4 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 32 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2030 mm |
| Breite | 830 mm |
| Höhe | 1120 mm |
| Radstand | 1365 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Sitzhöhe bis | 860 mm |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Gewicht trocken | 135 kg |
| Gewicht fahrbereit | 141 kg |
| Tankinhalt | 7,5 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 267 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 66 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 195 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Lenkkopfwinkel | 25,1 Grad |
| Nachlauf | 76 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 37 mm |
| Federweg | 188 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 290 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 230 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.